공지사항
- 등록일
- 2020-07-17
- 작성자
- 파라미타칼리지
- 조회수
- 132
* 서울캠퍼스 네트워크 고도화 작업에 따른 유드림스 접속 장애 안내
작업기간 : 2020.07.24.(금), 20:00 ~ 07.26.(일), 24:00
해당기간 유드림스 접속이 불가함에 따라 신청기한을 07.27.(월)까지 연장하였으며,
합격발표 일정은 07.29.(수)로 하루 연기되었습니다.
지원서 접수를 희망하는 학생들은 작업기간을 피하여 접속하시기 바랍니다.
2020학년도 제 2학기 금장생활관 관생선발 안내
복학생 대상
1. 지원자격 : 2020학년도 제 2학기 복학신청 및 승인을 받고 학업을 이수하고자 하는 자
2. 주요 안내사항
구분 | 내용 | 비고 | |||||||||||||||
관생선발 | ㆍ직전 2개 학기 성적 50%+지역별 거리점수 50% - 직전 2개 학기 성적 : ([{(2개 학기 평점평균-1)*40}/3.5]+60)*50% ※ 상점가산점 : 직전 1년 상점 1점당 학점 0.05점 가산(최대10점) - 직전 학기성적이 존재하지 않을 경우, 전전학기 성적을 반영하며, 1학년의 경우 1학기 성적만 반영 - 지역별 거리점수
ㆍ기타 관생선발 규정에 의함(벌점 잔존자 불합격처리) ㆍ생활관 합격자 등록기간에 관비를 미납부할 경우 합격취소 ㆍ경주시 동거주자 제외 |
| |||||||||||||||
관생수칙 | ㆍ점호체계 : 안전 점검(각 종 화재 예방점검 등 포함), 불편사항 접수 개선 ㆍ외박제도 : 외박자 명부 운영시간 23:00까지 연장운영 ㆍ상벌제도 : 타인의 피해, 안전관리 수칙강화, 개인관리수칙 약화 ㆍ벌점봉사 : 벌점 1점당 2시간 봉사활동 |
| |||||||||||||||
결핵검진 | ㆍ생활관 합격/등록자는 결핵검진결과서를 반드시 제출해야하며, 미제출시 입실 제한됨. (검사결과는 통상 3~7일정도 소요 - 각시지부 보건소, 보건지소, 병원 등 개별이용) ㆍ제출방법 : 생활관 입실기간 2020.08.28.(금)~08.31.(월)에 소속동 상담실로 제출 |
| |||||||||||||||
급식선택 | ㆍ전체의무식 : 월~금(주중), 주말 및 공휴일 급식포함 ㆍ주중의무식 : 월~금(주중)만 급식 가능하고, 주말/공휴일은 식사없음(식당 이용불가) ㆍ식사없음 : 식당 이용불가(타식당 이용) ※ 단, 입ㆍ퇴실 기간, 추석기간은 식당을 미운영 |
| |||||||||||||||
건물안내 | 남학생 | ㆍ금강동(2인실) : EHP냉난방시스템, 호실내부 화장실, 세면실 ㆍ보현ㆍ미륵동(3인실) : EHP냉난방시스템, 층별 공동화장실 및 샤워실 ㆍ연화동(3인실) : EHP냉난방시스템, 층별 공동화장실 및 샤워실 |
| ||||||||||||||
여학생 | ㆍ반야 동(2인실) : EHP냉난방시스템, 호실내부 화장실, 세면실 ㆍ문수ㆍ관음동(2인실) : EHP냉난방시스템, 층별 공동화장실 및 샤워실 ㆍ연화동(3인실) : EHP냉난방시스템, 층별 공동화장실 및 샤워실 |
|
3. 일정안내
구분 | 내용 | 비고 |
신청일시 | ㆍ2020.07.20.(월)~07.27.(월) 까지 |
|
신청방법 | ※복학승인 완료 후 신청 가능 ㆍ유드림스 본인인증(학번, 비밀번호) 로그인, 기본 인적사항 확인 ㆍ지원건물 안내 : 희망 건물 1개만 선택(중복신청 불가) - 남학생 : 2인실(금강동), 3인실(보현미륵동, 연화동-외국인집중관리동) - 여학생 : 2인실(반야동, 문수관음동), 3인실(연화동-외국인집중관리동) ㆍ급식선택(전체의무식/주중의무식/식사없음) ㆍ신청 클릭 하기 |
|
합격자발표 | ㆍ2020.07.29.(수) |
|
합격자등록 | ㆍ2020.07.29.(수)~07.31.(금), 09시 ~ 16시 |
|
4. 금장생활관 각 동 관리비 및 식비
구분 | 입사비 | 관리비 | 자치회비 | 계 | ||
관리비 | 금강동(남자 2인실) | 18,000 | 993,000 | 8,000 | 1,019,000 | |
반야동(여자 2인실) | 18,000 | 915,700 | 8,000 | 933,700 | ||
문수관음동(여자 2인실) | 18,000 | 726,800 | 8,000 | 744,800 | ||
보현미륵동(남자 3인실) | 18,000 | 555,200 | 8,000 | 573,200 | ||
연화동(남여 3인실) | 1주 36,500원(입사비, 자치회비 포함) | 584,000 | ||||
|
|
|
|
|
| |
구분 | 1식단가 | 식수 | 계 | |||
식비 | 전체의무식 | 2,500 | 306 | 765,000 | ||
주중의무식 | 2,800 | 219 | 613,200 |
※ 산출내역
1) 관리일수 : 2020.08.28.(금)~12.20.(일), 총 115일
2) 입·퇴실기간 : 08.28.(금)~08.31.(월), 12.17.(목)~12.20.(일), 추석기간 : 09.30.(수)~10.04.(일)
3) 식수 : 2020.09.02.(화)~12.13.(수), 전체의무식 : 297식, 주중의무식 : 213식
5. 기타 문의사항 : 주간-사무실(☎054-779-0104~0106), 야간-상담실(☎054-779-0110)
6. 개인정보 수집 동의
개인정보 수집 및 이용제공 동의서 | 구분 | 항목 및 내용 |
1. 개인정보 수집․이용 목적 | 생활관 이용신청, 확인 | |
2. 수집하는 개인정보의 항목 | 대학, 학과, 학년, 성명, 학번, 주소, 생년월일, 연락처 | |
3. 개인정보의 보유․이용기간 | 생활관 이용 후 5년 보관 후 폐기 | |
4. 개인정보제공 동의거부 권리 및 동의거부에 따른 불이익 내용 | 개인정보제공동의를 거부할 권리가 있으며, 동의거부에 따른 불이익은 없음. (단, 동의거부 시 생활관 이용이 제한될 수 있음) | |
※ 개인정보제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 개인정보보호법 제24조 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함. |
(Internet Explorer만 가능, Chrome 및 Microsoft Edge 등 불가)
<부속기관>→<생활관>→<신청및관적관리> 클릭!
2020.07.16.
동국대학교 경주캠퍼스 금장생활관장