교양교육과정
불교의 자비정신과 자아성찰을 바탕으로 도덕적 인성을 함양하고, 자연과 세계에 대한 폭넓은 지식을 기반으로 통합적이고 창의적인 사고 능력을 배양하며, 민주사회 구성원으로서 국가와 인류의 발전에 기여할 수 있는 지성과 감성을 겸비한 미래지향적 세계인을 양성한다.
교양교육과정의 목표
| 교양교육 목적 | 지성과 감성을 겸비한 미래지향적 세계관 양성 | ||
|---|---|---|---|
| 교양교육 목표 | 모두와 나누고 공감하는 감성인 | 더 나은 가치를 만드는 지성인 | 무한한 미래를 여는 세계인 |
교양교육과정의 구성 및 영역
| 교양영역 | 세부영역 | 교육내용 |
|---|---|---|
| 동국소양 | 인성
경북문화 자기계발 체험교육 공통교육 |
불교정신건학이념을 바탕으로 자기를 발견하고 타인을 이해할 수 있는 인성 함양과 자기계발을 위한 이론 및 체험교육으로 구성 지역과 연계한 지역기여 동반성장 교과목 구성 지식창출의 근원이 되는 다양한 문해능력 향상 등 교과목 구성 |
| 학문기초 | 인문, 사회, 자연과학 | 인문학, 사회과학, 자연과학에 대한 기초실력 배양을 위한 기초학문의 입문 지식에 대한 교육 |
| 융합교양 | 문학·역사·철학·종교/
정치·경제·사회·심리/ 과학·기술·생명/ 예술·문화 |
인간, 사회, 자연에 대한 기초학문에 대한 식견을 두루 습득하도록 하여 총체적 조망 능력 및 지식창출 능력을 배양할 수 있는 교과목으로 구성 |
교양교육과정 이수기준 (2025학년도 기준)
| 영역구분 | 교과목명 | 학점 | 비고 | 이수시기 | 학과별 최소이수학점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그 외 모든 학과 | 불교문화대학 디자인미술학과, 스포츠건강과학부 창의융합공학부, 글로컬혁신공학부, 컴퓨터공학과, 뷰티메디컬학과 | 간호학과, 의예과, 한의학과 | |||||||
| 동국소양 | 인성 | 자아와명상1 | 1 | - | 1-1 | 1 | 1 | 1 | |
| 자아와명상2 | 1 | - | 1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 불교와인간 | 2 | - | 1학년 | 2 | 2 | 2 | |||
| 자기계발 | 자기계발과미래설계1 | 1 | - | 1-1 | 1 | 1 | | ||
| 자기계발과미래설계2 | 1 | - | 1-2 | 1 | 1 | | |||
| 의사소통 | 의사소통과글쓰기1 | 2 | - | 1-1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 의사소통과글쓰기2 | 2 | - | 1-2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 외국어 | Essential English | 1 | A,B,C | 1-1 | 1 | 1 | | ||
| Advanced Engish | 1 | A,B,C | 1-2 | 1 | 1 | | |||
| English Communication1 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| English Communication2 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 디지털 문해 | 컴퓨팅사고와문제해결 | 2 | 2-1 | 2 | | | |||
| R을활용한문제해결 | 2 | 택1 | 2-2 | 2 | | | |||
| 파이썬을활용한문제해결 | 2 | 2-2 | |||||||
| 학문기초 | 인문 | 논리학개론, 역사의이해, 언어학의이해, 서양사이해, 철학개론, 실용기초한자 | 1학년 | 6 | 6 | 6 | |||
| 사회 | 정치학의이해, 심리학의이해, 법의이해, 사회학의이해, 경제학입문 | 1학년 | |||||||
| 자연과학 | 일반물리학,일반생물학,일반화학, 일반수학, 일반통계학, 사물인터넷의이해 야생식물과환경 | 1학년 | |||||||
| 융합교양 | 1~4학년 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 계 | 36 | 32 | 28 | ||||||
※ 학문기초 중 필수 이수과목이 있는 학과 및 필수교과목 현황은 다음페이지 참조
(필수 이수 교과목 외에는 계열교육 내에서 영역 구분 없이 희망하는 교과목 선택 이수)
· A: 불교문화대학, 디자인미술학과, 스포츠건강과학부, 창의융합공학부, 스마트안전공학부, 컴퓨터공학과, 뷰티메디컬학과
· B: 간호학과, 의예과, 한의예과
· C: 그 외 학과
(필수 이수 교과목 외에는 계열교육 내에서 영역 구분 없이 희망하는 교과목 선택 이수)
· A: 불교문화대학, 디자인미술학과, 스포츠건강과학부, 창의융합공학부, 스마트안전공학부, 컴퓨터공학과, 뷰티메디컬학과
· B: 간호학과, 의예과, 한의예과
· C: 그 외 학과
학문기초 필수이수 교과목(※필수이수교과목을 포함하여 학문기초교육 내에서 6학점 이수)
| 학과 | 사회과학 | 자연과학 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제학입문 | 일반물리학 | 일반화학 | 일반생물학 | 일반수학 | 일반통계학 | 사물인터넷의이해 | 야생식물과 환경 | |
| 융합경영학부 | ○ | |||||||
| 바이오제약공학과 | ○ | ○ | ||||||
| 전자·정보통신공학과 | ○ | ○ | ||||||
| 에너지·전기공학과 | ○ | ○ | ||||||
| 자동차소재부품공학전공 | ○ | |||||||
| 글로컬혁신공학부 | ○ | |||||||
| 컴퓨터공학과 | ○ | ○ | ||||||
| 조경·정원디자인학부 | ○ | |||||||
| 수학교육과 | ○ | |||||||
| 간호학과 | ○ | |||||||
| 보건의료정보학과 | ○ | |||||||
| 의예과 | ○ | ○ | ||||||
| 한의예과 | ○ | ○ | ||||||
※필수 지정학과가 아닌경우는 학문기초영역에서 자유롭게 6학점 이수