동국소양
동국소양
영 역 |
학기 | No | 학수 번호 |
교 과 목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | DGU-WISDOMⓒ 핵심역량 | 필수 여부 |
모듈명 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1역량 | 관련역량 | |||||||||||
인 성 |
1 | 1 | DDC10118 | 자아와명상1 | 1 | 1 | 0 | ⑥ | 필수 | P/F | ||
2 | DDC20418 | 성찰과소통을통한자기혁명 | 3 | 3 | 0 | ③ | ||||||
3 | DDC20621 | 슬기로운명상생활 | 3 | 1 | 2 | ⑥ | P/F | |||||
4 | DDC20823 | 삶과죽음의인문학 | 3 | 3 | 0 | ① | ⑥ | |||||
2 | 5 | DDC10218 | 자아와명상2 | 1 | 1 | 0 | ⑥ | 필수 | P/F | |||
6 | DDC20518 | 자비와행복여행 | 3 | 3 | 0 | ⑥ | P/F | |||||
7 | DDC20721 | 삶과세상다시잇기 | 3 | 1 | 2 | ⑥ | ||||||
1,2 | 8 | DDC10318 | 불교와인간 | 2 | 2 | 0 | ⑥ | 필수 | ||||
9 | DDC10418 | 사회봉사활동1 | 1 | 0 | 0 | ⑥ | ||||||
10 | DDC20118 | 사회봉사활동2 | 1 | 0 | 0 | ⑥ | ||||||
11 | DDC20218 | 사회봉사활동3 | 1 | 0 | 0 | ⑥ | ||||||
12 | DDC20318 | 해외봉사활동 | 1 | 0 | 0 | ⑥ | ||||||
계절 | 13 | DDC20925 | 산사문화체험 | 1 | 0 | 2 | ① | ⑥ | 신설, P/F |
|||
경 북 문 화 |
1 | 1 | DDC21025 | 경주학과공감문화 | 3 | 3 | 0 | ① | ② | 신설 (원격) |
||
2 | 2 | DDC21125 | AI활용경북스마트관광브랜딩 | 3 | 3 | 0 | ① | ④ | 신설 | |||
3 | DDC21225 | 신라문화유산의예술성 | 3 | 3 | 0 | ② | ① | 신설 | ||||
4 | DDC21325 | 경주지역신성장산업,선도기업탐색과지역인재의이해 | 3 | 3 | 0 | ③ | ① | 신설 (원격) |
||||
자 기 계 발 |
1 | 1 | DDC10520 | 자기계발과미래설계1 | 1 | 0 | 0 | ③ | ① | 필수 | ||
2 | DDC31321 | 창업의이해 | 3 | 3 | 0 | ② | ③ | |||||
3 | DDC31421 | 창업아이디어발굴 | 3 | 3 | 0 | ② | ③ | |||||
4 | DDC31923 | 창업경영시뮬레이션 | 3 | 3 | 0 | ② | ③ | |||||
5 | DDC32425 | 글로컬인재학부 전공세미나 | 2 | 2 | 0 | ③ | ② | 명칭변경, P/F |
||||
6 | DDC32524 | 미래직업과진로설계 | 2 | 2 | 0 | ③ | ② | 2024-2 신설 원격 |
||||
2 | 7 | DDC10620 | 자기계발과미래설계2 | 1 | 1 | 0 | ③ | ② | 필수 | |||
8 | DDC31621 | 창업과사업성분석 | 3 | 3 | 0 | ② | ③ | |||||
9 | DDC31821 | 창업진로탐색 | 3 | 3 | 0 | ③ | ||||||
10 | DDC32023 | 창업실무 | 3 | 3 | 0 | ② | ③ | |||||
1,2 | 11 | DDC32124 | CEO의성공취업전략 | 2 | 2 | 0 | ③ | P/F | ||||
12 | DDC32324 | 커리어업취업전략 | 2 | 2 | 0 | ③ | P/F, 원격 |
|||||
체 험 교 육 |
1 | 1 | DDC40120 | 신입생역량강화캠프 | 1 | 0 | 0 | ③ | ① | P/F 캠프학점 인정 |
||
2 | DDC40220 | 창의적자기계발1 | 1 | 0 | 0 | ③ | ① | P/F RC학점 인정 |
||||
2 | 3 | DDC40320 | 창의적자기계발2 | 1 | 0 | 0 | ③ | |||||
1,2 | 4 | DDC40918 | 초급농구 | 1 | 0 | 2 | ① | ③ | ||||
5 | DDC41018 | 초급필라테스 | 1 | 0 | 2 | ③ | ① | |||||
6 | DDC41118 | 휘트니스 | 1 | 0 | 2 | ③ | ① | |||||
7 | DDC41223 | 댄스스포츠 | 1 | 0 | 2 | ③ | ① | |||||
8 | DDC41323 | 초급골프 | 1 | 0 | 2 | ③ | ① |
※ DGU-WISDOMⓒ 핵심역량 : ①소통·협력역량, ②창의융합역량, ③도전성취역량, ④글로벌역량, ⑤디지털역량, ⑥자비실천역량