학문기초
학문기초
영역 | 학기 | No | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | DGU-WISDOMⓒ 핵심역량 | 필수 여부 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1 역량 |
관련 역량 |
||||||||||
인 문 학 |
1,2 | 1 | FES10118 | 논리학개론 | 3 | 3 | 0 | ② | ① | ||
2 | FES10218 | 철학개론 | 3 | 3 | 0 | ② | ⑥ | ||||
3 | FES10318 | 역사의이해 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
4 | FES10518 | 언어학의이해 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
5 | FES10618 | 서양사이해 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
6 | FES10723 | 실용기초한자 | 3 | 3 | 0 | ③ | ② | ||||
사 회 과 학 |
1,2 | 7 | FES20118 | 경제학입문 | 3 | 3 | 0 | ② | |||
8 | FES20218 | 법의이해 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
9 | FES20318 | 정치학의이해 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
10 | FES20418 | 심리학의이해 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
11 | FES20519 | 사회학의이해 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
자 연 과 학 |
1,2 | 12 | FES31922 | 일반물리학 | 3 | 3 | 0 | ② | |||
13 | FES32022 | 일반생물학 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
14 | FES32122 | 일반화학 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
15 | FES32222 | 일반수학 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
16 | FES32322 | 일반통계학 | 3 | 3 | 0 | ② | |||||
1 | 17 | FES32422 | 사물인터넷의이해 | 3 | 3 | 0 | ⑤ | ||||
2 | 18 | FES32522 | 야생식물과환경 | 3 | 3 | 0 | ③ |
※ DGU-WISDOMⓒ 핵심역량 : ①소통·협력역량, ②창의융합역량, ③도전성취역량, ④글로벌역량, ⑤디지털역량, ⑥자비실천역량